平成30年3月期 有報開示事例分析 第6回:総会前提出

2018年12月19日
カテゴリー 解説シリーズ

EY新日本有限責任監査法人 公認会計士 大竹 勇輝

Question 

平成30年3月決算会社について、定時株主総会前に有価証券報告書を提出している会社は?

Answer 

【調査範囲】

  • 調査日:平成30年8月
  • 調査対象期間:平成30年3月31日
  • 調査対象書類:有価証券報告書
  • 調査対象会社:平成30年3月31日決算のすべての上場会社2,394社

【調査結果】

<平成30年3月期>

No. 業種 証券コード 会社名 上場区分 提出日 株主総会開催日 監査報告書日 (金商法) 日付差(※2)
1 サービス業 2144 ㈱やまねメディカル JQG(*1) 2018/6/26 2018/6/28 2018/6/26 2
2 情報・通信業 3778 さくらインターネット㈱ 東1 2018/6/15 2018/6/26 2018/6/15 11
3 情報・通信業 3796 ㈱いい生活 東2 2018/6/18 2018/6/26 2018/6/12 8
4 化学 4112 保土谷化学工業㈱ 東1 2018/6/25 2018/6/26 2018/6/25 1
5 情報・通信業 4689 ヤフー㈱ 東1 2018/6/18 2018/6/25 2018/6/5 7
6 機械 6301 ㈱小松製作所 東1 2018/6/18 2018/6/19 2018/6/18 1
7 機械 6315 TOWA㈱ 東1 2018/6/27 2018/6/28 2018/6/27 1
8 保険業 7157 ライフネット生命保険㈱ 東マ 2018/6/15 2018/6/24 2018/6/15 9
9 精密機器 7741 HOYA㈱ 東1 2018/6/8 2018/6/21 2018/6/8 13
10 その他製品 7897 ホクシン㈱ 東1 2018/6/15 2018/6/21 2018/6/15 6
11 銀行業 8366 ㈱滋賀銀行 東1 2018/6/11 2018/6/26 2018/6/6 15
12 証券、商品先物取引業 8628 松井証券㈱ 東1 2018/6/18 2018/6/24 2018/6/18 6
13 その他金融業 8697 ㈱日本取引所グループ 東1 2018/6/13 2018/6/20 2018/6/13 7
14 保険業 8766 東京海上ホールディングス㈱ 東1 2018/6/22 2018/6/25 2018/6/22 3
15 陸運業

9064

ヤマトホールディングス㈱ 東1 2018/6/22 2018/6/28 2018/6/15 6

(※1) JQGはジャスダック・グロース市場である。

(※2) 日付差は提出日と定時株主総会開催日の差である。

参考として、前年度の状況は以下の通りである。

<平成29年3月期>

No. 業種 証券コード 会社名 上場区分 提出日 株主総会開催日 監査報告書日 (金商法) 日付差(※2)
1 サービス業 2144 ㈱やまねメディカル JQG(※1) 2017/6/27 2017/6/29 2017/6/26 2
2 情報・通信業 3778 さくらインターネット㈱ 東1 2017/6/15 2017/6/27 2017/6/15 12
3 情報・通信業 3796 ㈱いい生活 東2 2017/6/22 2017/6/29 2017/6/19 7
4 化学 4112 保土谷化学工業㈱ 東1 2017/6/27 2017/6/28 2017/6/27 1
5 化学 4471 三洋化成工業㈱ 東1 2017/6/16 2017/6/23 2017/6/16 7
6 情報・通信業 4689 ヤフー㈱ 東1 2017/6/19 2017/6/20 2017/6/7 1
7 機械 6301 ㈱小松製作所 東1 2017/6/19 2017/6/20 2017/6/19 1
8 機械 6315 TOWA㈱ 東1 2017/6/28 2017/6/29 2017/6/28 1
9 保険業 7157 ライフネット生命保険㈱ 東マ 2017/6/19 2017/6/25 2017/6/19 6
10 精密機器 7741 HOYA㈱ 東1 2017/6/9 2017/6/21 2017/6/8 12
11 その他製品 7897 ホクシン㈱ 東1 2017/6/16 2017/6/22 2017/6/16 6
12 銀行業 8366 ㈱滋賀銀行 東1 2017/6/12 2017/6/27 2017/6/2 15
13 その他金融業 8513 中部証券金融㈱ 名2 2017/6/21 2017/6/26 2017/6/20 5
14 証券、商品先物取引業 8628 松井証券㈱ 東1 2017/6/19 2017/6/25 2017/6/19 6
15 その他金融業 8697 ㈱日本取引所グループ 東1 2017/6/9 2017/6/16 2017/6/9 7
16 陸運業 9064 ヤマトホールディングス㈱ 東1 2017/6/22 2017/6/23 2017/6/21 1

(※1) JQGはジャスダック・グロース市場である。

(※2) 日付差は提出日と定時株主総会開催日の差である。

平成30年3月期決算の上場会社2,394社(前期2,403社)を対象に調査した結果、上記の15社(0.6%)(前期16社:0.7%)が該当した。昨年度に引き続き、定時株主総会開催前に有報を提出した会社は限定的である。
他方、同一日に提出した会社1,215社(50.8%)(前期1,236社:51.4%)、翌日に提出した会社871社(36.4%)(前期837社:34.8%)、2日後に提出した会社55社(2.3%)(前期63社:2.6%)、3日後に提出した会社185社(7.7%)(前期206社:8.6%)といった状況である。定時株主総会後3日以内に有報を提出した会社は合計2,326社(前期2,342社)であり、全体の97.2%(前期97.5%)と圧倒的多数を占めている。

(旬刊経理情報(中央経済社) 平成30年9月20日号 NO.1523「平成30年3月期『有報』分析」を一部修正)

この記事に関連するテーマ別一覧

表示と開示

企業会計ナビ

企業会計ナビ

会計・監査や経営にまつわる最新情報、解説記事などを発信しています。

一覧ページへ