現在の日本の上場会社においては、数多くの子会社や関連会社を有して企業グループとして連結財務諸表を作成している会社が多い一方で、連結財務諸表を作成していない会社も見受けられます。そこで、上場会社を対象に、連結財務諸表を作成せず、個別財務諸表のみ作成している会社について調査を実施いたしました。
なお、検索範囲の網羅性については、確保されていないことを申し添えます。
調査日:
平成24年2月14日
調査対象書類:
調査日までに公表された企業情報
調査対象会社:
上場会社
1. 業種別会社数
業種 | 会社数 | 業種 | 会社数 |
---|---|---|---|
水産・農林業 | 1 | 精密機器 | 4 |
鉱業 | 0 | その他製品 | 21 |
建設業 | 25 | 電気・ガス業 | 2 |
食料品 | 21 | 陸運業 | 4 |
繊維製品 | 2 | 海運業 | 0 |
パルプ・紙 | 4 | 空運業 | 2 |
化学 | 20 | 倉庫・運輸関連業 | 3 |
医薬品 | 15 | 情報・通信業 | 75 |
石油・石炭製品 | 2 | 卸売業 | 46 |
ゴム製品 | 1 | 小売業 | 101 |
ガラス・土石製品 | 7 | 銀行業 | 2 |
鉄鋼 | 3 | 証券、商品先物取引業 | 9 |
非鉄金属 | 6 | 保険業 | 1 |
金属製品 | 19 | その他金融業 | 7 |
機械 | 36 | 不動産業 | 21 |
電気機器 | 15 | サービス業 | 73 |
輸送用機器 | 5 | 非連結会社合計 | 553 |
業種別TOP10
業種 | 会社数 | |
---|---|---|
1 | 小売業 | 101 |
2 | 情報・通信業 | 75 |
3 | サービス業 | 73 |
4 | 卸売業 | 46 |
5 | 機械 | 36 |
6 | 建設業 | 25 |
7 | 食料品 | 21 |
7 | その他製品 | 21 |
7 | 不動産業 | 21 |
10 | 化学 | 20 |
その他 | 114 | |
合計 | 553 |
業種別内訳
2. 会社一覧
検索範囲の網羅性については確保されていません。あらかじめご了承ください。