【一覧】連結納税制度採用会社調査 (2009.11.17)
連結納税制度を採用している会社について、調査を実施いたしました。なお、検索範囲の網羅性については、確保されていないことを申し添えます。
| 調査日: | 平成21年9月8日 |
| 調査対象: | 平成20年4月~平成21年3月期 有価証券報告書 |
| 調査項目: | 連結貸借対照表、連結財務諸表の作成のための基本となる重要な事項、貸借対照表、重要な会計方針、追加情報欄 |
1.計上会社分布
-
(1)業種別
| 業種 | 会社数 | 業種 | 会社数 |
| 水産・農林業 | 0 | 精密機器 | 7 |
| 鉱業 | 1 | その他製品 | 2 |
| 建設業 | 17 | 電気・ガス業 | 2 |
| 食料品 | 5 | 陸運業 | 4 |
| 繊維製品 | 10 | 海運業 | 0 |
| パルプ・紙 | 1 | 空運業 | 2 |
| 化学 | 8 | 倉庫・運輸関連業 | 0 |
| 医薬品 | 1 | 情報・通信業 | 13 |
| 石油・石炭製品 | 2 | 卸売業 | 20 |
| ゴム製品 | 1 | 小売業 | 20 |
| ガラス・土石製品 | 5 | 銀行業 | 3 |
| 鉄鋼 | 8 | 証券、商品先物取引業 | 6 |
| 非鉄金属 | 8 | 保険業 | 2 |
| 金属製品 | 4 | その他金融業 | 2 |
| 機械 | 15 | 不動産業 | 6 |
| 電気機器 | 37 | サービス業 | 15 |
| 輸送用機器 | 10 | 非公開 | 34 |
| 合計 | 271 | ||

-
(2)規模別比較
-
直近の事業年度における年度売上高比較は下記のとおり
| 売上高 | 会社数(件数) |
| 100億円未満 | 30 |
| 100億円以上500億円未満 | 67 |
| 500億円以上1,000億円未満 | 37 |
| 1,000億円以上3,000億円未満 | 48 |
| 3,000億円以上5,000億円未満 | 16 |
| 5,000億円以上1兆円未満 | 28 |
| 1兆円以上 | 45 |
合計 |
271 |

2.連結納税制度 採用会社一覧
3.連結納税制度 (次年度以降)採用予定会社一覧
| 業種 | 証券コード | 会社名 | 決算日 |
| 建設業 | 1815 | 鉄建建設(株) | 平成21年3月31日 |
| 繊維製品 | 3411 | (株)オートリ | 平成21年3月31日 |
| ガラス・土石製品 | 5216 | (株)倉元製作所 | 平成20年12月31日 |
| 卸売業 | 8031 | 三井物産(株) | 平成21年3月31日 |
| 不動産業 | 8850 | スターツコーポレーション(株) | 平成21年3月31日 |
| サービス業 | 2146 | UTホールディングス(株) | 平成21年3月31日 |
| 2304 | (株)CSSホールディングス | 平成20年9月30日 |
(注)「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」、「追加情報」または「重要な会計方針」欄に、次年度以降の採用が予定されている旨が記載されている会社を記載しています。
| 検索範囲の網羅性については確保されていません。あらかじめご了承ください。 |


